<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:01 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pat-analysis.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アナリスリサーチ（株）</title>
		<link><![CDATA[https://pat-analysis.com]]></link>
		<description><![CDATA[アナリスリサーチ（株）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 20:40:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pat-analysis.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/01/22/新商品「dmsの高リスク特許対策」と「dmsの最新技術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/01/22/新商品「dmsの高リスク特許対策」と「dmsの最新技術/]]></link>
			<title>新商品発売；「DMSの高リスク特許対策」と「DMSの最新技術の情報収集」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 20:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/]]></link>
			<title>アナリスリサーチ株式会社について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 22:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/ailab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/ailab/]]></link>
			<title>「プラスAIラボ」メニュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/29/「プラスaiラボ」20260330ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/29/「プラスaiラボ」20260330ニュースレター/]]></link>
			<title>「プラスAIラボ」20260330ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/29/case25242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/29/case25242/]]></link>
			<title>Case25242. BYD-車載レンダリング技術マルチディスプレイ対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 08:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/29/case25241/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/29/case25241/]]></link>
			<title>Case25241. 東風汽車-車載レンダリング技術によるHMI表示画像３次元化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 08:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/29/case25240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/29/case25240/]]></link>
			<title>Case25240. FORD車載レンダリング技術による 視野遮蔽課題の解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 08:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/22/trend25009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/22/trend25009/]]></link>
			<title>Trend25009. “アップデートされる”未来のクルマ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 12:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/22/「プラスaiラボ」20260323ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/22/「プラスaiラボ」20260323ニュースレター/]]></link>
			<title>「プラスAIラボ」20260323ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 02:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/22/「プラスaiラボ」20260223ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/22/「プラスaiラボ」20260223ニュースレター/]]></link>
			<title>「プラスAIラボ」20260223ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 07:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/15/knowledge-25004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/15/knowledge-25004/]]></link>
			<title>Knowledge 25004. ソフトウエア車両の他社技術の把握テクニック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 11:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/15/プラスaiラボ20260316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/15/プラスaiラボ20260316/]]></link>
			<title>「プラスAIラボ」20260316ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 06:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/08/「プラスaiラボ」20260302ニュースレター-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/08/「プラスaiラボ」20260302ニュースレター-2/]]></link>
			<title>「プラスAIラボ」20260309ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 06:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/08/trend25011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/08/trend25011/]]></link>
			<title>Trend25011. ３D表示の車載化トレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 03:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/01/trend25010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/01/trend25010/]]></link>
			<title>Trend25010. 「死角センシング」技術トレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 03:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/01/「プラスaiラボ」20260302ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/01/「プラスaiラボ」20260302ニュースレター/]]></link>
			<title>「プラスAIラボ」20260302ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 05:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/15/「プラスaiラボ」20260216ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/15/「プラスaiラボ」20260216ニュースレター/]]></link>
			<title>「プラスAIラボ」20260216ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 05:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/10/26/17172/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/10/26/17172/]]></link>
			<title>20251027号ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 04:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/15/trend25008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/15/trend25008/]]></link>
			<title>Trend25008. Interactive Vehicle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 05:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/aboutus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/aboutus/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 11:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/08/「プラスaiラボ」20260209ニュースレターをご案内します/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/08/「プラスaiラボ」20260209ニュースレターをご案内します/]]></link>
			<title>「プラスAIラボ」20260209ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 05:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/08/trend25007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/08/trend25007/]]></link>
			<title>Trend25007. ヘッドライトの次世代照明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 00:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/01/trend25006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/01/trend25006/]]></link>
			<title>Trend25006. 自動車産業のロボット技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 01:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/01/20260202号ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/02/01/20260202号ニュースレター/]]></link>
			<title>20260202号ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 00:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/07/19/ailab_news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/07/19/ailab_news/]]></link>
			<title>ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 23:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/10/01/dms_doc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/10/01/dms_doc/]]></link>
			<title>Driver Monitoring System（DMS）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 12:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/service/]]></link>
			<title>アナリスリサーチ社のサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 12:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/01/18/case25239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/01/18/case25239/]]></link>
			<title>Case25239. アイボックスHUD、BMW</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 08:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/12/14/20251215号ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/12/14/20251215号ニュースレター/]]></link>
			<title>20251215号ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 03:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/12/21/20251222号ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/12/21/20251222号ニュースレター/]]></link>
			<title>20251222号ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 03:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/12/21/knowledge-25002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/12/21/knowledge-25002/]]></link>
			<title>Knowledge 25002. ベンツ技術調査の落とし穴（２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 02:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/12/14/knowledge-25001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/12/14/knowledge-25001/]]></link>
			<title>Knowledge 25001. ベンツ・BYDの技術の調べ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 03:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/08/trend25002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/08/trend25002/]]></link>
			<title>Trend25002. 座席シートマッサージトレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 12:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/01/11/20260112号ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/01/11/20260112号ニュースレター/]]></link>
			<title>20260112号ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 01:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/02/trend25001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/02/trend25001/]]></link>
			<title>Trend25001. センサー利用DMSトレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 12:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/10/23/dms_description_doc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/10/23/dms_description_doc/]]></link>
			<title>特許情報活用型-技術構想支援資料；DMS編 商品説明資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 10:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/23/202511124号ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/23/202511124号ニュースレター/]]></link>
			<title>202511124号ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/01/11/knowledge-25003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/01/11/knowledge-25003/]]></link>
			<title>Knowledge 25003. リスクが高い重要特許の効率抽出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 00:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/08/20251110号ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/08/20251110号ニュースレター/]]></link>
			<title>20251110号ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 01:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/12/07/20251208号ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/12/07/20251208号ニュースレター/]]></link>
			<title>20251208号ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 09:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/12/07/trend25005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/12/07/trend25005/]]></link>
			<title>Trend25005. 車両の没入感技術トレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 09:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/03/20251103号ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/03/20251103号ニュースレター/]]></link>
			<title>20251103号ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 22:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/30/trend25004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/30/trend25004/]]></link>
			<title>Trend25004. マルチモーダル対話車両</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/30/20251201号ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/30/20251201号ニュースレター/]]></link>
			<title>20251201号ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 23:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/23/trend25003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/11/23/trend25003/]]></link>
			<title>Trend25003. 車載インフォテインメント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 22:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/10/26/case25330-電池の容量変化で推定するsohc、byd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/10/26/case25330-電池の容量変化で推定するsohc、byd/]]></link>
			<title>Case25330.電池の容量変化で推定するSOHC、BYD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 03:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/22/trend25012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/03/22/trend25012/]]></link>
			<title>Trend25012. コックピットHMI表示レンダリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/10/26/case25334-アクター・クリティック強化学習によるsoh、bosch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/10/26/case25334-アクター・クリティック強化学習によるsoh、bosch/]]></link>
			<title>Case25334. アクター・クリティック強化学習によるSOH、BOSCH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 03:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/10/26/case25333-電池セルからのsohc予測モデル、lg-energy-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2025/10/26/case25333-電池セルからのsohc予測モデル、lg-energy-solution/]]></link>
			<title>Case25333.電池セルからのSOHC予測モデル、LG ENERGY SOLUTION</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 03:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/01/18/20260119号ニュースレター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pat-analysis.com/2026/01/18/20260119号ニュースレター/]]></link>
			<title>20260119号ニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 08:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
